ตารางอ้างอิง
เปิดดูอย่างเดียว ไม่มีการคำนวณ — ใช้เทียบของที่ร้านกับตารางในระบบ
สายทองแดง THW ในท่อ
วสท. ตารางที่ 5-20 (สายตาม มอก. 11-2553 ตัวนำ 70 °C, โดยรอบ 40 °C)
| ตร.มม. | กลุ่ม 1 · 1 เฟส | กลุ่ม 1 · 3 เฟส | กลุ่ม 2 · 1 เฟส | กลุ่ม 2 · 3 เฟส |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 13 A | 12 A | 15 A | 13 A |
| 2.5 | 17 A | 16 A | 21 A | 18 A |
| 4 | 23 A | 21 A | 28 A | 24 A |
| 6 | 30 A | 27 A | 36 A | 31 A |
| 10 | 40 A | 37 A | 50 A | 44 A |
| 16 | 53 A | 49 A | 66 A | 59 A |
| 25 | 70 A | 64 A | 88 A | 77 A |
| 35 | 86 A | 77 A | 109 A | 96 A |
| 50 | 104 A | 94 A | 131 A | 117 A |
| 70 | 131 A | 118 A | 167 A | 149 A |
| 95 | 158 A | 143 A | 202 A | 180 A |
เบรกเกอร์มาตรฐานที่ระบบรู้จัก: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250 A
ตัวเลขนี้ใช้ประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่แบบคำนวณที่รับรองโดยวิศวกร งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือโครงสร้างต้องให้ผู้มีใบอนุญาตตรวจสอบก่อนดำเนินการ
ท่อ PVC น้ำใช้ — ID ใน (มอก. 17)
| ขนาดเรียก | ID ชั้น 8.5 | ID ชั้น 13.5 |
|---|---|---|
| 20 มม. | 18 มม. | 16 มม. |
| 25 มม. | 22.8 มม. | 20.8 มม. |
| 32 มม. | 29 มม. | 26.4 มม. |
| 40 มม. | 36.2 มม. | 33.2 มม. |
| 50 มม. | 44.2 มม. | 40.2 มม. |
| 65 มม. | 57 มม. | 52 มม. |
| 80 มม. | 70 มม. | 64 มม. |
| 100 มม. | 90 มม. | 82 มม. |
ตาราง P–T น้ำยาแอร์ (แรงดันเกจ → อุณหภูมิอิ่มตัว)
R32
| psig | °C |
|---|---|
| 0 | -51.7 |
| 10 | -40 |
| 25 | -30 |
| 44 | -20 |
| 71 | -10 |
| 103 | 0 |
| 123 | 5 |
| 146 | 10 |
| 171 | 15 |
| 199 | 20 |
| 230 | 25 |
| 265 | 30 |
| 302 | 35 |
| 345 | 40 |
| 392 | 45 |
| 441 | 50 |
R410A
| psig | °C |
|---|---|
| 0 | -51.4 |
| 11 | -40 |
| 25 | -30 |
| 43 | -20 |
| 68 | -10 |
| 101 | 0 |
| 143 | 10 |
| 194 | 20 |
| 258 | 30 |
| 334 | 40 |
| 385 | 45 |
| 425 | 50 |
R22
| psig | °C |
|---|---|
| 0 | -40.8 |
| 9 | -30 |
| 21 | -20 |
| 37 | -10 |
| 58 | 0 |
| 84 | 10 |
| 117 | 20 |
| 158 | 30 |
| 208 | 40 |
| 267 | 50 |
| 338 | 60 |
R134a
| psig | °C |
|---|---|
| 0 | -26.1 |
| 5 | -20 |
| 15 | -10 |
| 28 | 0 |
| 46 | 10 |
| 68 | 20 |
| 97 | 30 |
| 133 | 40 |
| 177 | 50 |
| 229 | 60 |
| 292 | 70 |
| 367 | 80 |
